Freshman Roster
| # | ATHLETE | YEAR | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 5 | Luke Anderson | 9 | RB/DB | ||
| 6 | Robert Smith IV | 9 | WR/DB | ||
| 7 | Joshua Tuchek | 9 | WR/DB | ||
| 8 | Ryan MacCartie | 9 | DB/WR | ||
| 9 | Jackson Kollock | 9 | QB | ||
| 10 | Cashel O'Byrne | 9 | QB | ||
| 11 | Nori (Takanori) Harris | 9 | RB/DB | ||
| 12 | Anthony Bays | 9 | DB/WR | ||
| 13 | Morgan Smith | 9 | WR/DB | ||
| 14 | Collin Larkin | 9 | ATH | ||
| 15 | Braydon Higgins | 9 | WR/DB | ||
| 16 | Grant Garrigan | 9 | QB | ||
| 17 | Maximus Adams | 9 | WR/DB | ||
| 18 | Brady Kezelman | 9 | WR/DB | ||
| 19 | Ryan Gass | 9 | K | ||
| 20 | Everett Younkin | 9 | ATH | ||
| 21 | Sean Embree | 9 | DB/WR | ||
| 22 | Jake Fabiano | 9 | DB/WR | ||
| 23 | Nick Andrews | 9 | DB/WR | ||
| 24 | Brock deFries | 9 | DB/WR | ||
| 25 | Eli Slattery | 9 | LB/RB | ||
| 26 | Joaquin Cooke | 9 | DB/WR | ||
| 27 | Brennan Miller-Jones | 9 | WR/DB | ||
| 28 | Landon Canevaro | 9 | TE/LB | ||
| 29 | Che Perrizo | 9 | RB | ||
| 30 | Daniel Romano | 9 | ATH | ||
| 31 | Larue Zamorano | 9 | DB | ||
| 32 | Ryan Silva | 9 | ATH | ||
| 33 | Ward Jackson | 9 | RB/LB | ||
| 34 | Ryan Winters | 9 | RB/LB | ||
| 35 | Julian Cerruti | 9 | LB/RB | ||
| 36 | Douglas Nilsen | 9 | TE | ||
| 39 | Ryan Haranta | 9 | ATH | ||
| 40 | Taurian Nash | 9 | LB/RB | ||
| 41 | Collin Larkin | 9 | ATH | ||
| 42 | Andrew Buffington | 9 | WR/DB | ||
| 43 | Shane Goodbrand | 9 | WR/DB | ||
| 45 | Casey Weatherbee | 9 | LB | ||
| 47 | Carter Wegis | 9 | DL/OL | ||
| 50 | Michael Bristow | 9 | DL | ||
| 52 | Jaden Williams | 9 | DL/OL | ||
| 55 | Wyatt Boyer | 9 | OL/DL | ||
| 58 | Grant Degulis | 9 | OL/DL | ||
| 64 | Kaden Prom | 9 | OL | ||
| 71 | Cade Gilbert | 9 | OL | ||
| 72 | Bryan Altneu | 9 | OL/DL | ||
| 73 | Ryan Hernandez | 9 | OL/DL | ||
| 74 | David Barnes | 9 | OL/DL | ||
| 75 | Hogan Burke | 9 | OL/DL | ||
| 77 | Ethan Thomas | 9 | OL | ||
| 78 | Leo Duan | 9 | OL | ||
| 83 | Fisher Melton | 9 | WR/DE | ||
| 85 | Jace Brown | 9 | TE/DE | ||
| 86 | Shane Linehan | 9 | ATH | ||
| 87 | Tyler (Lucio) Acquanita | 9 | WR/DB | ||
| 88 | Carter Jones | 9 | TE/LB | ||
| 91 | Tyler Parker | 9 | DL/OL | ||


