Varsity Roster
| # | ATHLETE | YEAR | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 5 | Matt Casey | 12 | WR | 6'2" | 180 |
| 6 | Malakai Edwards | 12 | LB | 5'11" | 190 |
| 7 | Joshua Contreras | 12 | QB | 6'2" | 190 |
| 8 | Trey Prenovost | 12 | LB | 6'0" | 180 |
| 9 | Colt Fulton | 11 | QB | 6'4" | 195 |
| 10 | Tyler Hartigan | 12 | DL | 5'10" | 240 |
| 11 | Keanu Kama | 11 | WR/DB | 6'2" | 180 |
| 12 | Jordan Holmes | 10 | QB | 6'0" | 185 |
| 13 | Mitchell Messier | 12 | WR/DB | 5'11" | 180 |
| 14 | Tyler Wetmore | 11 | WR/DB | 5'11" | 175 |
| 15 | Jalen Jones | 10 | WR/DB | 5'8" | 165 |
| 16 | Trevor Gauthier | 11 | WR/DB | 5'7" | 175 |
| 17 | Michael Buckley | 11 | WR | 5'11" | 165 |
| 18 | Tyler Whitman | 11 | RB/DB | 6'0" | 185 |
| 19 | Ian Grogan | 10 | RB/LB | 5'11" | 175 |
| 20 | Justin Rivera | 10 | WR/DB | 5'9" | 150 |
| 21 | Connor Bane | 12 | WR | 6'3" | 210 |
| 22 | Nicholas Barcelos | 12 | LB/RB | 6'0" | 210 |
| 23 | Ethan Ruiz | 10 | WR/DB | 5'7" | 140 |
| 24 | Mark Ard | 12 | WR/DB | 6'2" | 185 |
| 25 | Noah Cantrell | 10 | RB | 5'10" | 165 |
| 26 | Christopher Reynolds | 11 | RB/DB | 5'7" | 200 |
| 27 | Jonathan Kuhne | 11 | LB | 6'1" | 180 |
| 28 | Ryan Stegin | 12 | RB/DB | 5'10" | 165 |
| 29 | Shane Cova | 12 | DB | 5"11" | 180 |
| 30 | Tanner Swanson | 11 | QB | 5'8" | 160 |
| 31 | Griffin Grant | 10 | WR/DB | 6'2" | 170 |
| 32 | Nicolo De Santi | 11 | LB | 5'3" | 155 |
| 33 | Gregory Doyle | 12 | LB/TE | 6'3" | 215 |
| 34 | Romen Christensen | 10 | RB/LB | 5'7" | 175 |
| 35 | Connor Teasley | 10 | K | 5'8" | 150 |
| 36 | William Oberholtzer | 12 | DL | 5'11" | 225 |
| 39 | Matt de Leon | 11 | DB | 5'11" | 175 |
| 40 | Collin Carr | 10 | WR/DL | 6'1" | 165 |
| 41 | Tate Wilder | 10 | OL/DL | 6'0" | 205 |
| 42 | Kyle Wade | 11 | LB | 6'1" | 180 |
| 43 | Andrew Sulick | 11 | TE/LB | 6'0" | 195 |
| 44 | Anthony Comestro | 11 | LB | 5'9" | 185 |
| 45 | Cole Humphrey | 11 | LB | 5'11" | 220 |
| 47 | Ben McGee | 10 | WR/LB | 5'8" | 150 |
| 49 | Mack Healy | 10 | RB/LB | 5'6" | 165 |
| 50 | Dylan Zahedi | 12 | OL/DL | 6'0" | 185 |
| 52 | Marcus Angcaco | 10 | LB | 5'8" | 180 |
| 53 | Derek Wilkins | 11 | OL/DL | 6'5" | 250 |
| 55 | Roman Sergi | 11 | OL/DL | 5'10" | 265 |
| 57 | Ryan Campbell | 11 | OL/DL | 6'4" | 260 |
| 58 | Thomas McClure | 12 | OL/DL | 6'3" | 240 |
| 59 | Jaren Harris | 12 | LB | 5'10" | 210 |
| 62 | Jelani Liva | 9 | OL | 6'3" | 276 |
| 63 | Jackson Freeman | 11 | OL | 6'6" | 310 |
| 64 | RJ Aiafi | 10 | OL | 6'0" | 220 |
| 66 | Jack Leavell | 10 | OL/DL | 5'9" | 210 |
| 67 | Kilian O'Connor | 10 | OL | 6'0" | 255 |
| 70 | Andrew Meeks | 10 | OL/DL | 5'9" | 220 |
| 71 | Maurice Heims | 11 | TE/DE | 6'6" | 240 |
| 72 | Jason Schillig | 12 | OL | 6'3" | 280 |
| 73 | Cole Maihen | 12 | DL | 6'4" | 220 |
| 74 | Zack Morris | 11 | OL/DL | 6'2" | 275 |
| 75 | Joseph Becerra | 10 | OL/DL | 6'2" | 265 |
| 76 | Matthew Auriemma | 11 | OL/DL | 6'3" | 250 |
| 77 | Michael Time | 11 | OL/DL | 6'0" | 310 |
| 78 | Brisin Lima | 11 | OL | 6'5" | 330 |
| 80 | Samuel Caspino | 10 | TE/LB | 6'1" | 185 |
| 81 | Sebastian Carpou | 10 | RB/DB | 5'8" | 155 |
| 82 | Matthew Flaharty | 11 | K | 5'11" | 170 |
| 83 | Isao Hayashi | 11 | WR | 5'5" | 135 |
| 84 | Joel Jimenez | 11 | WR | 5'9" | 160 |
| 85 | Sergio O'Campo | 11 | WR | 5'6" | 145 |
| 86 | Spencer Hogan | 10 | WR/DB | 5'7" | 165 |
| 88 | Jaden Beisel | 10 | TE | 6'2" | 185 |
| 89 | Timothy Proctor | 10 | OL/DL | 5'11" | 200 |


