Varsity Roster
| # | ATHLETE | YEAR | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 0 | Niko Lopez | 10 | TE/DL | ||
| 5 | Charles Sims | 12 | DB | 6'2" | 180 |
| 6 | Syncere Brackett | 9 | LB | 6'2" | 220 |
| 7 | Michael Buckley | 12 | WR | 6'0 | 166 |
| 8 | Samuel Caspino | 11 | TE/LB | 6'3" |
222 |
| 9 | Colt Fulton | 12 | QB | 6'4" |
190 |
| 10 | Joel Jiminez | 12 | DB/WR | ||
| 11 | Reymello Murphy | 12 | WR/DB | 6'1" |
162 |
| 12 | Gavin Shaigineik | 10 | QB | 6'0" | 160 |
| 13 | Donovan Comestro | 10 | WR / DB | ||
| 14 | Tyler Wetmore | 12 | WR/DB | 5'11" | 170 |
| 15 | Tanner Swanson | 12 | QB/WR | 5'9" | 155 |
| 16 | Trevor Gauthier | 11 | WR | 5'8" | 152 |
| 17 | Jonathan Teasley | 11 | K | ||
| 17 | Zander Singh | 9 | QB | ||
| 18 | Jalen Jones | 11 | WR/DB | 5' 10" | 180 |
| 19 | Ian Grogan | 11 | RB/LB | 6'0" | 185 |
| 20 | Justin Rivera | 11 | WR/DB | 5'10" | 155 |
| 21 | Brayden Holmes | 10 | WR/DB | 6' 1" | 180 |
| 22 | Seth Walz-Jones | 11 | LB/FB | 6' 2" | 220 |
| 23 | Lincoln Dodd | 11 | DB | 5'10" | 180 |
| 24 | Romen Christensen | 11 | RB/LB | ||
| 25 | Christian Laliberte | 11 | DB | ||
| 26 | Jonathan Kuhne | 12 | LB | 6' 2" | 181 |
| 27 | Evan Pierce | 10 | LB/QB | 6'0" | 185 |
| 28 | Hussein Santillan | 12 | RB | 5'9" | 192 |
| 29 | Cameron Burke | 10 | QB | ||
| 29 | Ethan Ruiz | 11 | DB | ||
| 30 | Sebastian Carpou | 11 | DB | ||
| 32 | Ben Durham | 10 | RB/DB | 5' 11" | 185 |
| 33 | Maurice Heims | 12 | TE/DE | 6' 5" | 237 |
| 34 | Blake Wilson | 10 | WR/DB | ||
| 35 | Noah Sulick | 9 | DB | ||
| 36 | Trevor Pajak | 10 | LB | ||
| 39 | Matt de Leon | 12 | DB | ||
| 40 | Jacob Bower | 10 | LB | ||
| 41 | Hunter Dodd | 12 | LS/LB | 5' 10" | 170 |
| 42 | Jake Foye | 10 | RB | 5' 10" | 190 |
| 43 | Drew Sulick | 12 | TE/LB | 6' 0" | 205 |
| 44 | Anthony Comestro | 12 | LB | 5' 10" | 200 |
| 45 | Hero Kanu | 11 | DL | 6'5" | 293 |
| 46 | Matthew Auriemma | 12 | DL | 6'4" | 250 |
| 47 | Levar Talley | 9 | DL | ||
| 49 | Jaden Rosenhain | 11 | LB/DL | ||
| 53 | Derek Wilkins | 12 | OL/DL | 6'5" | 240 |
| 55 | Brody Crane | 12 | OL | 6' 3" | 285 |
| 56 | Roman Sergi | 12 | OL/DL | 5' 11" | 275 |
| 58 | Marcus Angacaco | 11 | LB | ||
| 62 | Jimmy Bonin | 10 | OL/DL | ||
| 63 | Jackson Freeman | 11 | OL | ||
| 65 | Jalani Liva | 10 | OL | 6'4" | 310 |
| 66 | Aidan Carrison | 10 | OL/DL | ||
| 67 | Kilian O'Connor | 11 | OL | 6' 2" | 281 |
| 68 | Joseph Becerra | 11 | OL/DL | ||
| 70 | Andrew Meeks | 11 | OL/DL | 5'9" | 221 |
| 72 | Preston Eynon | 12 | OL | 6'4" | 310 |
| 73 | Jonathan Nauls | 9 | OL | ||
| 74 | Zack Morris | 12 | OL/DL | 6'4" | 305 |
| 76 | Cole Pannel | 9 | OL/DL | ||
| 77 | RJ Aiafi | 12 | OL | 6'5" | 315 |
| 78 | Brisin Lima | 11 | OL/DL | 6'4" | 330 |
| 81 | Nick Johnson | 10 | DL | ||
| 83 | Jake McEligot | 10 | WR/DB | ||
| 84 | Sergio O'Campo | 11 | WR | ||
| 85 | Ryan Parker | 10 | WR | ||
| 86 | Spencer Hogan | 11 | WR | ||
| 88 | Matthew Bays | 10 | DB | ||
| 89 | Elliot Chung | 10 | WR | ||


